作为值得信赖的科学、技术、医学研究的主要出版商,bob游戏bob网站Bob体育官方网致力于帮助公共卫生当局、研究人员、临床医生和普通公众管理新型冠状病毒肺炎。在肺炎爆发后,于2019年12月发现了一种新型冠状病毒(2019- ncov)。
为了支持全球在诊断、治疗、预防和进一步研究方面的努力,我们在下面免费提供了我们主要期刊的相关研究文章、特刊和条目新型冠状病毒肺炎以及类似的病毒性呼吸道感染我们的方法是利用我们现有的世界级信息来直接改善健康,并支持全球医疗从业者的虚拟努力。我们也继续与我们的社区直接合作,支持教师、讲师、图书馆员、学生和机构的工作。我们会持续关注事态的发展,并会定期更新本页的内容。
展望关于当前流行形势和新型冠状病毒的研究进展。阅读更多»
《外科手术与临床实践》杂志很高兴地发布“重症新冠肺炎风险”特刊。阅读更多»
《外科手术与临床实践》杂志很高兴地发布“重症新冠肺炎风险”特刊。阅读更多»
《外科手术与临床实践》杂志很高兴地发布“重症新冠肺炎风险”特刊。阅读更多»
《核能科学与发电技术杂志》很高兴地宣布了《核工业的反应》特刊。bob游戏阅读更多»
COVID-19对肾脏和内分泌的风险评估阅读更多»
在对SARS-CoVID-2中国食品和营养失调的营养价值挑战特别版欣然宣布,特别..阅读更多»
《护理与患者护理杂志》近日发布了题为《护理在Covid 19治疗中的作用》的特刊。它的目的是传播s..阅读更多»
《传染病免疫学技术杂志》是一份同行评议的科学期刊,NLM ID: 101611071,已收录在Go中。阅读更多»
期刊药学杂志和新兴药品的公司宣布其题为“羟氯喹治疗特殊问题..阅读更多»
杂志诊断技术和生物医学分析宣布其特刊题为“SARS-COV-2的预防措施。它的目的是牛逼..阅读更多»
COVID-19:对物质使用障碍患者的潜在影响阅读更多»
目前,新冠病毒正在影响全球210个国家和地区以及两种国际交通工具。这一天被重置为格林尼治时间午夜+0。国家和领土清单及其大陆区域分类以联合国地球化学为基础。
该新冠病毒COVID-19影响213个国家和地区世界各地和两种国际交通工具。这一天被重置为格林尼治时间午夜+0。国家和领土清单及其大陆区域分类以联合国地球化学为基础。资料来源见“最新更新”。
# | 国家, 其他 |
总计 情况下 |
新 情况下 |
总计 死亡人数 |
新 死亡人数 |
总计 恢复 |
新 恢复 |
活跃的 情况下 |
严重的, 至关重要的 |
小孩情况/ 1M流行 |
死亡/ 1M流行 |
总计 测试 |
测试/ |
人口 | 大陆 | 1例 每个X ppl |
1例死亡 每个X ppl |
1测试 每个X ppl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7296024年 | + 31288 | 270014年 | 940 | 4188639 | 12426 | 2837371 | 20385年 | 北美 | |||||||||
|
6204520年 | + 4426 | 200228年 | + 269 | 4787674年 | + 16214 | 1216618年 | 15155年 | 南美 | |||||||||
|
6991385年 | + 102509 | 141158年 | + 1524 | 5598323年 | + 100038 | 1251904 | 18820年 | 亚洲 | |||||||||
|
3554865年 | + 21648 | 207384年 | + 186 | 2065199年 | + 6452 | 1282282年 | 5640年 | 欧洲 | |||||||||
|
1246813年 | 4901 | 29550年 | +78 | 976426 | 3518 | 240837年 | 1277年 | 非洲 | |||||||||
|
28391年 | + 131 | 640 | +11 | 23166年 | + 262 | 4585年 | 44 | 澳大利亚/大洋洲 | |||||||||
|
721 | 15 | 651 | 55 | 4 | |||||||||||||
世界 | 25322719年 | + 164903 | 848989年 | 3008 | 17640078年 | + 138910 | 6833652年 | 61325年 | 3249年 | 108.9 | 所有 | |||||||
1 | 美国 | 6162709年 | + 23339 | 187087年 | + 232 | 3415932年 | + 7133 | 2559690年 | 16021年 | 18600 | 565 | 81557187年 | 246158年 | 331319877年 | 北美 | 54 | 1771年 | 4 |
2 | 巴西 | 3847739年 | + 774 | 120546年 | +48 | 3006812年 | 720381年 | 8318 | 18081年 | 566 | 14352484年 | 67444年 | 212805498年 | 南美 | 55 | 1765年 | 15 | |
3. | 印度 | 3619169 | + 79457 | 64617年 | +960 | 2772928年 | + 60408 | 781624 | 8944年 | 2618年 | 47 | 41461636年 | 29997年 | 1382196924 | 亚洲 | 382 | 21391年 | 33 |
4 | 俄罗斯 | 990326年 | + 4980 | 17093 | +68 | 806982年 | + 2599 | 166251年 | 2300年 | 6786年 | 117 | 36426850 | 249593年 | 145944843 | 欧洲 | 147 | 8538 | 4 |
5 | 秘鲁 | 639435年 | 28,607 | 446675年 | 164153 | 1524年 | 19350年 | 866 | 3156679年 | 95526年 | 33045190年 | 南美 | 52 | 1155 | 10 | |||
6 | 南非 | 622551年 | 13981年 | 536694年 | 71876年 | 539 | 10476年 | 235 | 3652970年 | 61468年 | 59428553年 | 非洲 | 95 | 4251年 | 16 | |||
7 | 哥伦比亚 | 599914年 | 19064 | 440574年 | 140276年 | 1493 | 11,770 | 374 | 2685355年 | 52685年 | 50970324年 | 南美 | 85 | 2674年 | 19 | |||
8 | 墨西哥 | 591712年 | 5974 | 63819 | 673 | 409127 | + 4460 | 118766 | 3334年 | 4582年 | 494 | 1334331 | 10,332 | 129151233年 | 北美 | 218 | 2,024 | 97 |
9 | 西班牙 | 455621年 | 29011 | N/A | N/A | N/A | 751 | 9744 | 620 | 8517446年 | 182161 | 46757783年 | 欧洲 | 103 | 1612 | 5 | ||
10 | 智利 | 409974年 | + 1965 | 11244年 | +63 | 382584年 | 1401 | 16146 | 960 | 21417年 | 587 | 2400522年 | 125401年 | 19142814 | 南美 | 47 | 1702年 | 8 |
11 | 阿根廷 | 401239年 | 8401年 | +48 | 294007年 | + 6787 | 98831 | 2192年 | 8865年 | 186 | 1242269年 | 27446 | 45262921 | 南美 | 113 | 5388年 | 36 | |
12 | 伊朗 | 373570年 | 1754 | 21462年 | + 103 | 321421 | 1574 | 30687年 | 3759年 | 4,439 | 255 | 3184857年 | 37841年 | 84165180年 | 亚洲 | 225 | 3922年 | 26 |
13 | 英国 | 334467年 | + 1715 | 41499 | + 1 | N/A | N/A | N/A | 60 | 4923年 | 611 | 16273209年 | 239508年 | 67944393年 | 欧洲 | 203 | 1637年 | 4 |
14 | 沙特阿拉伯 | 314821年 | 910 | 3870年 | +30 | 289667年 | 1226 | 21284年 | 1545年 | 9021年 | 111 | 5026127年 | 144015年 | 34900013年 | 亚洲 | 111 | 9018年 | 7 |
15 | 孟加拉国 | 310822年 | + 1897 | 4248年 | +42 | 201907年 | + 3044 | 104667年 | 1,884 | 26 | 1537749年 | 9322年 | 164954430年 | 亚洲 | 531 | 38831年 | 107 | |
16 | 巴基斯坦 | 295636年 | + 264 | 6288年 | + 4 | 280547 | + 207 | 8801年 | 601 | 1334年 | 28 | 2603129年 | 11749 | 221565832年 | 亚洲 | 749 | 35236 | 85 |
17 | 法国 | 277943年 | + 5413 | 30606年 | + 4 | 86177年 | 161160年 | 387 | 4257年 | 469 | 6323472年 | 96841年 | 65297356年 | 欧洲 | 235 | 2133年 | 10 | |
18 | 火鸡 | 268546年 | + 1482 | 6326年 | +42 | 243839年 | 1027 | 18381年 | 945 | 3179年 | 75 | 7028390 | 83191 | 84485330年 | 亚洲 | 315 | 13355 | 12 |
19 | 意大利 | 268218年 | + 1365 | 35477年 | + 4 | 208536 | 312 | 24205年 | 86 | 4,437 | 587 | 8591341年 | 142130年 | 60447003年 | 欧洲 | 225 | 1704年 | 7 |
20. | 德国 | 243282年 | + 457 | 9364年 | + 1 | 217484年 | 16434年 | 245 | 2902 | 112 | 11208091年 | 133703年 | 83828051年 | 欧洲 | 345 | 8952年 | 7 | |
21 | 伊拉克 | 231177年 | + 3731 | 6959 | +68 | 172880 | + 3860 | 51338年 | 542 | 5727年 | 172 | 1587326 | 39326年 | 40362883年 | 亚洲 | 175 | 5800年 | 25 |
22 | 菲律宾 | 217396年 | 4284 | 3520年 | + 102 | 157403年 | + 22319 | 56473年 | 837 | 1980年 | 32 | 2558157年 | 23295年 | 109814383 | 亚洲 | 505 | 31197年 | 43 |
23 | 印尼 | 172053 | + 2858 | 7,343 | +82 | 124185年 | + 1383 | 40525年 | 628 | 27 | 2224337年 | 8118年 | 273990013年 | 亚洲 | 1592年 | 37313年 | 123 | |
24 | 加拿大 | 127940年 | + 267 | 9117年 | + 4 | 113663年 | + 162 | 5160年 | 50 | 3385年 | 241 | 5402249 | 142933年 | 37795794年 | 北美 | 295 | 4146年 | 7 |
25 | 乌克兰 | 119074 | + 2096 | 2527年 | +35 | 56734年 | + 596 | 59813 | 177 | 2725年 | 58 | 1536171 | 35161年 | 43689434年 | 欧洲 | 367 | 17289年 | 28 |
26 | 卡塔尔 | 118575年 | + 168 | 197 | + 1 | 115430年 | + 179 | 2948年 | 66 | 42230年 | 70 | 624609年 | 222455年 | 2807805年 | 亚洲 | 24 | 14253年 | 4 |
27 | 玻利维亚 | 115354 | 945 | 4938年 | +92 | 56749 | + 1835 | 53667年 | 71 | 9861年 | 422 | 239073年 | 20436年 | 11698467年 | 南美 | 101 | 2369年 | 49 |
28 | 以色列 | 114020年 | + 555 | 919 | +13 | 92796年 | 692 | 20305年 | 444 | 12397年 | 100 | 2279487年 | 247835 | 9197590年 | 亚洲 | 81 | 10008年 | 4 |
29 | 厄瓜多尔 | 113648年 | + 742 | 6555年 | +18 | 101620 | + 6191 | 5473年 | 377 | 6426 | 371 | 328491 | 18574 | 17685670年 | 南美 | 156 | 2698年 | 54 |
30. | 哈萨克斯坦 | 105684年 | + 126 | 1523年 | 96135年 | + 247 | 8026 | 221 | 5618年 | 81 | 2434444年 | 129404年 | 18812777年 | 亚洲 | 178 | 12352年 | 8 | |
31 | 埃及 | 98497年 | 5376年 | 71302年 | 21819年 | 41 | 960 | 52 | 135000年 | 1,315 | 102638000年 | 非洲 | 1042年 | 19092年 | 760 | |||
32 | 多米尼加共和国 | 94241年 | + 509 | 1681年 | + 8 | 66776年 | + 456 | 25784年 | 220 | 8673年 | 155 | 367146年 | 33790年 | 10865479年 | 北美 | 115 | 6,464 | 30. |
33 | 巴拿马 | 91337年 | 1983年 | 65119 | 24235年 | 155 | 21116年 | 458 | 326597年 | 75504年 | 4325553 | 北美 | 47 | 2181年 | 13 | |||
34 | 罗马尼亚 | 86785年 | 952 | 3578年 | +39 | 37665 | + 277 | 45542年 | 492 | 4,516 | 186 | 1795633年 | 93445年 | 19216003年 | 欧洲 | 221 | 5371年 | 11 |
35 | 阿曼 | 85544年 | + 539 | 677 | +27 | 80459年 | + 851 | 4408年 | 156 | 16686年 | 132 | 309212年 | 60315年 | 5126634 | 亚洲 | 60 | 7573年 | 17 |
36 | 科威特 | 84636年 | + 412 | 530 | + 2 | 76650 | 657 | 7456年 | 89 | 19772 | 124 | 614129年 | 143467年 | 4280629年 | 亚洲 | 51 | 8,077 | 7 |
37 | 比利时 | 84599年 | 647 | 9891年 | + 5 | 18403 | +21 | 56305年 | 72 | 7294年 | 853 | 2261043年 | 194953 | 11597901年 | 欧洲 | 137 | 1173 | 5 |
38 | 瑞典 | 83958年 | 5821年 | N/A | N/A | N/A | 21 | 8,305 | 576 | 1094856 | 108299年 | 10109546 | 欧洲 | 120 | 1737年 | 9 | ||
39 | 危地马拉 | 73679年 | 2728年 | 61163年 | 9788 | 5 | 4101年 | 152 | 240745年 | 13399年 | 17967755年 | 北美 | 244 | 6586年 | 75 | |||
40 | 白俄罗斯 | 71687年 | + 164 | 676 | + 5 | 70452 | + 245 | 559 | 7587年 | 72 | 1527049年 | 161613 | 9448806年 | 欧洲 | 132 | 13978年 | 6 | |
41 | 荷兰 | 70140 | + 508 | 6224年 | N/A | N/A | N/A | 43 | 4092年 | 363 | 1455274年 | 84,900 | 17141131年 | 欧洲 | 244 | 2754年 | 12 | |
42 | 阿联酋 | 69690年 | 362 | 382 | + 3 | 60600年 | 398 | 8708年 | 7033年 | 39 | 7011895年 | 707587年 | 9909587 | 亚洲 | 142 | 25941 | 1 | |
43 | 波兰 | 66870年 | 631 | 2033年 | + 1 | 46192年 | 656 | 18645年 | 85 | 1767年 | 54 | 2701553 | 71395年 | 37839707年 | 欧洲 | 566 | 18613 | 14 |
44 | 日本 | 66423年 | 1255年 | 55341年 | 9827年 | 230 | 525 | 10 | 1440826年 | 11398年 | 126411635年 | 亚洲 | 1903年 | 100726年 | 88 | |||
45 | 摩洛哥 | 61399年 | + 1343 | 1111 | +33 | 46355年 | 1737 | 13933年 | 31 | 1660年 | 30. | 1890964年 | 51134年 | 36980844年 | 非洲 | 602 | 33286年 | 20. |
46 | 洪都拉斯 | 59645年 | + 835 | 1842年 | +15 | 10156年 | + 80 | 47647年 | 44 | 6007年 | 186 | 142638 | 14365年 | 9929610 | 北美 | 166 | 5391年 | 70 |
47 | 葡萄牙 | 57768年 | + 320 | 1819年 | + 1 | 41885年 | + 119 | 14064年 | 41 | 5668年 | 178 | 1976482 | 193930年 | 10191733年 | 欧洲 | 176 | 5603年 | 5 |
48 | 新加坡 | 56771年 | +54 | 27 | 55586年 | + 139 | 1,158 | 9691年 | 5 | 1832813年 | 312883年 | 5857819年 | 亚洲 | 103 | 216956 | 3. | ||
49 | 尼日利亚 | 53727年 | 1011年 | 41314年 | 11402年 | 7 | 260 | 5 | 398304 | 1925年 | 206928340 | 非洲 | 3851年 | 204677年 | 520 | |||
50 | 巴林 | 51391年 | 189 | 48275 | 2,927 | 32 | 30046 | 111 | 1095373年 | 640417年 | 1710407年 | 亚洲 | 33 | 9050年 | 2 | |||
51 | 埃塞俄比亚 | 51122年 | + 1468 | 793 | +23 | 18382年 | + 266 | 31947 | 344 | 443 | 7 | 890929年 | 7720年 | 115403228年 | 非洲 | 2257年 | 145527年 | 130 |
52 | 委内瑞拉 | 44946年 | 375 | 36175年 | 8,396 | 86 | 1581年 | 13 | 1754575年 | 61732年 | 28422458年 | 南美 | 632 | 75793 | 16 | |||
53 | 加纳 | 44205 | +87 | 276 | + 6 | 42777年 | + 196 | 1152 | 6 | 1418年 | 9 | 439246年 | 14090年 | 31174325年 | 非洲 | 705 | 112950年 | 71 |
54 | 吉尔吉斯斯坦 | 43820 | + 108 | 1058年 | + 1 | 38198 | + 225 | 4564年 | 24 | 6699年 | 162 | 267718 | 40928年 | 6541249年 | 亚洲 | 149 | 6183年 | 24 |
55 | 阿尔及利亚 | 43781年 | 1491 | 30717 | 11573 | 28 | 996 | 34 | 43975904 | 非洲 | 1004年 | 29494年 | ||||||
56 | 亚美尼亚 | 43750年 | + 124 | 877 | + 5 | 37,650 | +87 | 5223 | 14760年 | 296 | 205450 | 69311年 | 2964158年 | 亚洲 | 68 | 3380年 | 14 | |
57 | 瑞士 | 42014年 | + 292 | 2005年 | 35800 | +600 | 4209年 | 18 | 4,849 | 231 | 1010948年 | 116671年 | 8664924年 | 欧洲 | 206 | 4322年 | 9 | |
58 | 乌兹别克斯坦 | 41424 | + 264 | 313 | + 4 | 38655 | + 296 | 2456年 | 133 | 1235年 | 9 | 1377915年 | 41075年 | 33546521年 | 亚洲 | 810 | 107177年 | 24 |
59 | 哥斯达黎加 | 39699年 | 418 | 15737年 | 23544年 | 133 | 7782年 | 82 | 146047 | 28627 | 5101650年 | 北美 | 129 | 12205年 | 35 | |||
60 | 尼泊尔 | 38561年 | 1221 | 221 | +14 | 20,822 | + 267 | 17518年 | 1320 | 8 | 682343年 | 23352 | 29219461年 | 亚洲 | 758 | 132215年 | 43 | |
61 | 阿富汗 | 38162 | +19 | 1402年 | 29089年 | +26 | 7671 | 31 | 977 | 36 | 102598年 | 2626年 | 39064675年 | 亚洲 | 1024年 | 27864年 | 381 | |
62 | 摩尔多瓦 | 36700年 | + 296 | 992 | + 2 | 25,139 | 10569年 | 575 | 9101年 | 246 | 207925年 | 51564 | 4032396年 | 欧洲 | 110 | 4065年 | 19 | |
63 | 阿塞拜疆 | 36309年 | + 135 | 531 | + 2 | 33703 | + 127 | 2075年 | 3576年 | 52 | 917027 | 90312年 | 10153980年 | 亚洲 | 280 | 19122年 | 11 | |
64 | 肯尼亚 | 34057 | + 263 | 574 | + 2 | 19688 | +98 | 13795年 | 44 | 631 | 11 | 450146 | 8,343 | 53955764年 | 非洲 | 1584年 | 94000年 | 120 |
65 | 塞尔维亚 | 31365年 | +83 | 711 | + 1 | 29931年 | + 106 | 723 | 48 | 3592年 | 81 | 925208年 | 105963年 | 8731464年 | 欧洲 | 278 | 12281年 | 9 |
66 | 爱尔兰 | 28760年 | + 40 | 1777年 | 23364 | 3,619 | 5 | 5814年 | 359 | 824712年 | 166721年 | 4946665年 | 欧洲 | 172 | 2784年 | 6 | ||
67 | 奥地利 | 27166年 | + 181 | 733 | 23070年 | + 204 | 3363年 | 30. | 3013年 | 81 | 1172092年 | 130019年 | 9014800年 | 欧洲 | 332 | 12298年 | 8 | |
68 | 澳大利亚 | 25670年 | + 123 | 611 | +11 | 21116年 | + 260 | 3943年 | 31 | 1005年 | 24 | 6167592年 | 241417年 | 25547450年 | 澳大利亚/大洋洲 | 995 | 41813年 | 4 |
69 | 萨尔瓦多 | 25635年 | +98 | 713 | + 5 | 14013年 | + 214 | 10909年 | 275 | 3,949 | 110 | 312849年 | 48193年 | 6491566 | 北美 | 253 | 9105年 | 21 |
70 | Czechia | 24198年 | + 104 | 423 | + 2 | 17546年 | + 5 | 6229年 | 33 | 2259年 | 39 | 896813 | 83718年 | 10712264年 | 欧洲 | 443 | 25325年 | 12 |
71 | 巴勒斯坦 | 22204年 | + 536 | 152 | + 5 | 14787年 | + 156 | 7265年 | 4337年 | 30. | 263288年 | 51425年 | 5119812年 | 亚洲 | 231 | 33683 | 19 | |
72 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 19793年 | + 243 | 598 | + 4 | 12961 | + 103 | 6234年 | 6039 | 182 | 185125年 | 56486年 | 3277374年 | 欧洲 | 166 | 5481年 | 18 | |
73 | 韩国 | 19,699 | + 299 | 323 | + 2 | 14903年 | + 138 | 4473 | 70 | 384 | 6 | 1924170年 | 37525 | 51276496年 | 亚洲 | 2603年 | 158751年 | 27 |
74 | 喀麦隆 | 19142年 | 411 | 17651年 | 1080年 | 30. | 718 | 15 | 149,000 | 5591年 | 26647839年 | 非洲 | 1392年 | 64837年 | 179 | |||
75 | 象牙海岸 | 17948 | +55 | 115 | 16553年 | + 113 | 1280年 | 678 | 4 | 126552 | 4779年 | 26479122 | 非洲 | 1475 | 230253年 | 209 | ||
76 | 丹麦 | 16891年 | + 112 | 624 | 15116年 | + 127 | 1151 | 4 | 2914 | 108 | 2433762 | 419936年 | 5795557 | 欧洲 | 343 | 9288 | 2 | |
77 | 黎巴嫩 | 16870年 | + 595 | 160 | + 5 | 4693年 | + 209 | 12017年 | 93 | 2473年 | 23 | 520110 | 76259年 | 6820309年 | 亚洲 | 404 | 42627年 | 13 |
78 | 巴拉圭 | 16474年 | 294 | 8854年 | 7326 | 85 | 2305年 | 41 | 188559年 | 26384年 | 7146595 | 南美 | 434 | 24308年 | 38 | |||
79 | 保加利亚 | 16164 | 605 | 11253年 | 4306年 | 61 | 2329年 | 87 | 403213年 | 58103年 | 6939586年 | 欧洲 | 429 | 11470年 | 17 | |||
80 | 马达加斯加 | 14843年 | +52 | 191 | + 1 | 13802年 | +49 | 850 | 53 | 534 | 7 | 57736 | 2077年 | 27800589年 | 非洲 | 1873 | 145553年 | 482 |
81 | 北马其顿 | 14330年 | +37 | 600 | + 4 | 11062年 | +48 | 2668年 | 3. | 6878年 | 288 | 147819年 | 70952年 | 2083360年 | 欧洲 | 145 | 3472 | 14 |
82 | 塞内加尔 | 13556年 | + 100 | 284 | + 2 | 9388年 | + 155 | 3884年 | 36 | 806 | 17 | 145128 | 8633年 | 16811700年 | 非洲 | 1240年 | 59196年 | 116 |
83 | 利比亚 | 13423年 | + 465 | 232 | + 1 | 1410年 | +77 | 11,781 | 1949年 | 34 | 103850年 | 15081年 | 6886226年 | 非洲 | 513 | 29682年 | 66 | |
84 | 苏丹 | 13,189 | 823 | 6612年 | 5754 | 300 | 19 | 401 | 9 | 44008044年 | 非洲 | 3337年 | 53473年 | 109746年 | ||||
85 | 赞比亚 | 12025年 | + 123 | 287 | + 3 | 11454年 | 362 | 284 | 651 | 16 | 114401年 | 6196年 | 18462608年 | 非洲 | 1535年 | 64330年 | 161 | |
86 | 挪威 | 10631年 | +20 | 264 | 9348年 | 1019年 | 1 | 1959年 | 49 | 686202 | 126416 | 5428131 | 欧洲 | 511 | 20561 | 8 | ||
87 | 希腊 | 10134年 | + 157 | 262 | + 2 | 3804年 | 6068年 | 35 | 973 | 25 | 940882 | 90344年 | 10414489年 | 欧洲 | 1028年 | 39750年 | 11 | |
88 | 克罗地亚 | 10123年 | + 262 | 184 | + 1 | 7212年 | + 188 | 2727年 | 13 | 2468年 | 45 | 166638 | 40634年 | 4100994年 | 欧洲 | 405 | 22,288 | 25 |
89 | 刚果(金) | 10045年 | +38 | 258 | 9103年 | +35 | 684 | 112 | 3. | 89974062年 | 非洲 | 8957年 | 348737年 | |||||
90 | 阿尔巴尼亚 | 9380年 | + 101 | 280 | + 5 | 5139年 | + 119 | 3,961 | 19 | 3260年 | 97 | 57618年 | 20025年 | 2877274年 | 欧洲 | 307 | 10276年 | 50 |
91 | 马来西亚 | 9334年 | +17 | 126 | + 1 | 9048年 | +10 | 160 | 7 | 288 | 4 | 1243540 | 38342 | 32432431年 | 亚洲 | 3,475 | 257400年 | 26 |
92 | 几内亚 | 9309年 | +58 | 59 | 8,333 | +51 | 917 | 24 | 706 | 4 | 23588年 | 1789年 | 13187372年 | 非洲 | 1417年 | 223515 | 559 | |
93 | 法属圭亚那 | 9076年 | 58 | 8620年 | 398 | 13 | 30266年 | 193 | 52668 | 175634年 | 299873年 | 南美 | 33 | 5170年 | 6 | |||
94 | 塔吉克斯坦 | 8516 | 68 | 7,309 | 1139 | 890 | 7 | 9570963年 | 亚洲 | 1124 | 140749年 | |||||||
95 | 加蓬 | 8505 | 53 | 7,187 | 1265年 | 2 | 3807年 | 24 | 116252 | 52041年 | 2233873年 | 非洲 | 263 | 42149年 | 19 | |||
96 | 海地 | 8209年 | +35 | 201 | 5828年 | + 85 | 2180年 | 719 | 18 | 23,322 | 2041 | 11424837 | 北美 | 1392年 | 56840年 | 490 | ||
97 | 芬兰 | 8,077 | +28 | 335 | 7200年 | 542 | 1 | 1457年 | 60 | 637159 | 114966 | 5542144年 | 欧洲 | 686 | 16544年 | 9 | ||
98 | 马尔代夫 | 7667 | +89 | 28 | 5036年 | + 111 | 2603年 | 12 | 14145年 | 52 | 111738年 | 206141年 | 542047年 | 亚洲 | 71 | 19359年 | 5 | |
99 | 纳米比亚 | 7365年 | + 249 | 72 | + 3 | 2,929 | + 112 | 4364年 | 16 | 2,890 | 28 | 60065年 | 23572年 | 2548160年 | 非洲 | 346 | 35391年 | 42 |
100 | 毛利塔尼亚 | 7016年 | + 4 | 159 | + 1 | 6,430 | +23 | 427 | 3. | 1503年 | 34 | 69937年 | 14981年 | 4668434年 | 非洲 | 665 | 29361年 | 67 |
101 | 卢森堡 | 6625年 | 124 | N/A | N/A | N/A | 2 | 10556年 | 198 | 633773年 | 1009847年 | 627593 | 欧洲 | 95 | 5061年 | 1 | ||
102 | 津巴布韦 | 6,412 | + 6 | 196 | 5061年 | + 5 | 1155 | 430 | 13 | 149748年 | 10052年 | 14897405年 | 非洲 | 2323年 | 76007年 | 99 | ||
103 | 匈牙利 | 5961年 | + 292 | 614 | 3759年 | 1588年 | 7 | 617 | 64 | 424270年 | 43937年 | 9656250 | 欧洲 | 1620 | 15727年 | 23 | ||
104 | 马拉维 | 5536年 | + 8 | 174 | 3147年 | + 4 | 2215年 | 4 | 288 | 9 | 44296 | 2306年 | 19206005 | 非洲 | 3469年 | 110379年 | 434 | |
105 | 吉布提 | 5385年 | 60 | 5319年 | + 5 | 6 | 5438年 | 61 | 66859年 | 67515年 | 990290年 | 非洲 | 184 | 16505年 | 15 | |||
106 | 赤道几内亚 | 4941年 | 83 | 3884年 | 974 | 1 | 3504年 | 59 | 51944 | 36842年 | 1409913年 | 非洲 | 285 | 16987年 | 27 | |||
107 | 香港 | 4802 | +15 | 88 | + 2 | 4320年 | +33 | 394 | 23 | 640 | 12 | 780415年 | 103960年 | 7506859年 | 亚洲 | 1563年 | 85305年 | 10 |
108 | 黑山共和国 | 4727年 | 93 | 3839年 | 795 | 7526年 | 148 | 48030年 | 76471 | 628079年 | 欧洲 | 133 | 6754年 | 13 | ||||
109 | 车 | 4700年 | 61 | 1784年 | 2855 | 2 | 970 | 13 | 31042 | 6,410 | 4843035年 | 非洲 | 1030年 | 79394年 | 156 | |||
110 | Eswatini | 4561年 | +51 | 91 | 3478 | + 119 | 992 | 11 | 3925年 | 78 | 30007年 | 25821 | 1162102 | 非洲 | 255 | 12770年 | 39 | |
111 | 尼加拉瓜 | 4494 | 137 | 2913 | 1444年 | 677 | 21 | 6637214年 | 北美 | 1477 | 48447年 | |||||||
112 | 卢旺达 | 4020年 | + 177 | 16 | 1918年 | +14 | 2086年 | 309 | 1 | 404944年 | 31145年 | 13001784年 | 非洲 | 3234年 | 812612 | 32 | ||
113 | 刚果 | 3,979 | 78 | 1742年 | 2159年 | 718 | 14 | 5539067年 | 非洲 | 1392年 | 71014年 | |||||||
114 | 古巴 | 3973 | +48 | 94 | 3327年 | +54 | 552 | 6 | 351 | 8 | 392785 | 34682年 | 11325466年 | 北美 | 2851 | 120484年 | 29 | |
115 | 苏里南 | 3954 | 67 | 2991年 | 896 | 24 | 6,730 | 114 | 8,309 | 14143年 | 587484 | 南美 | 149 | 8768年 | 71 | |||
116 | 斯洛伐克 | 3876年 | +34 | 33 | 2278年 | +24 | 1565年 | 11 | 710 | 6 | 334344年 | 61234年 | 5460081年 | 欧洲 | 1409年 | 165457年 | 16 | |
117 | 莫桑比克 | 3821年 | +61 | 23 | + 1 | 2100年 | +22 | 1698 | 122 | 0.7 | 94696年 | 3017年 | 31389204年 | 非洲 | 8215年 | 1364748年 | 331 | |
118 | 佛得角 | 3778年 | 39 | 2855 | 884 | 6783年 | 70 | 76576年 | 137489年 | 556960年 | 非洲 | 147 | 14281 | 7 | ||||
119 | 突尼斯 | 3572年 | 76 | 1536年 | 1960年 | 15 | 302 | 6 | 139527 | 11786 | 11838567年 | 非洲 | 3314年 | 155771年 | 85 | |||
120 | 泰国 | 3411年 | 58 | 3252年 | +10 | 101 | 1 | 49 | 0.8 | 749213年 | 10729年 | 69828870 | 亚洲 | 20472年 | 1203946年 | 93 | ||
121 | 索马里 | 3310年 | 98 | + 1 | 2481年 | 731 | 207 | 6 | 15960984年 | 非洲 | 4,822 | 162867年 | ||||||
122 | 马约特岛 | 3301年 | 40 | 2964年 | 297 | 1 | 12055年 | 146 | 13000 | 47474年 | 273833 | 非洲 | 83 | 6846年 | 21 | |||
123 | 斯里兰卡 | 3012年 | +17 | 12 | 2,860 | +11 | 140 | 141 | 0.6 | 219162 | 10228年 | 21427991年 | 亚洲 | 7114 | 1785666年 | 98 | ||
124 | 乌干达 | 2,928 | +81 | 30. | + 1 | 1288年 | 1,610 | 64 | 0.7 | 367423 | 7,995 | 45959067 | 非洲 | 15696 | 1531969年 | 125 | ||
125 | 冈比亚 | 2895 | 96 | 751 | 2048 | 1193 | 40 | 12460年 | 5134年 | 2427037年 | 非洲 | 838 | 25282年 | 195 | ||||
126 | 立陶宛 | 2,874 | +35 | 86 | 1837年 | + 4 | 951 | 5 | 1058年 | 32 | 637509年 | 234745年 | 2715752年 | 欧洲 | 945 | 31579年 | 4 | |
127 | 斯洛文尼亚 | 2865 | +31 | 133 | 2283年 | +15 | 449 | 2 | 1378年 | 64 | 158236年 | 76112 | 2078985年 | 欧洲 | 726 | 15631 | 13 | |
128 | 马里 | 2773年 | +16 | 126 | 2169年 | +48 | 478 | 136 | 6 | 37666 | 1852年 | 20339705年 | 非洲 | 7,335 | 161426年 | 540 | ||
